| Accura 2750INV/VOL | |
Motor-Unit Voltage Measurement[&Control] Module | ||
인버터유닛 전압계측[제어]모듈 | ||
요약 | ||
• 모터의 소비전력 관리요구에 대응하고 MCC 공간효율성을 높임 • 인버터 구동 모터유닛의 인버터 출력전압 계측을 바탕으로 한 전력/전력량 제공 • 디지털입력/출력 접점 지원 | ||
Accura 2750INV / VOL 인버터유닛 전압계측[제어]모듈
인버터로 구동되는 모터유닛에서 인버터 출력단의 전력을 계측하기 위해서는 인버터의 출력전압 신호가 필요하다. Accura 2750INV / VOL 모듈은 인버터 출력 전압을 저역통과필터(LPF) 처리를 하여 전압 샘플링 데이터를 생성하고, 이를 Accura 2750PC 모듈로 통신 전송한다. 또한 RS-485 통신을 지원하는 인버터와 통신하기 위한 별도의 RS-485 통신포트를 지원한다. Accura 2750INV 모듈은 디지털입출력을 추가로 제공하여 인버터와 hardwired 인터페이스를 쉽게 구현할 수 있다. | ||
인버터유닛의 출력전압 계측 | ||
인버터 출력전압을 저역통과필터(LPF) 처리하여 전압 샘플링 데이터 획득 | ||
계측 주파수 범위 | 5 - 180 Hz | |
저역통과필터 차단주파수 | 188 Hz | |
Accura 2750P[C] 연결(RS-485 통신) | ||
인버터유닛의 전압 샘플링 데이터를 내부전용 통신을 통하여 Accura 2750P[C]에 전송 | ||
RS-485 기반 내부전용 프로토콜 | 1포트(DISPLAY Accura 2750DCI) | |
커넥터타입 | RJ45 커넥터 | |
통신선 | 이더넷 케이블 Cat.5e FTP(F/UTP) | |
통신선 길이 | 최대 3.5m | |
인버터 연결(RS-485 통신) | ||
RS-485 통신에 의한 인버터 상태 수신 및 인버터 제어 | ||
Modbus RTU 프로토콜 | 1포트(Ta, Tb, SG) | |
커넥터타입 | 스크류타입 터미널(Pluggable) | |
통신선 | UL2919 RS-485 1P[2P] 24AWG | |
디지털입력 / 출력 | ||
디지털입력 | Accura 2750INV | 5채널(외부전원입력) |
디지털출력 | Accura 2750INV | Form-A 9채널 |
Accura 2750VOL | Form-C 1채널 | |
제어전원 | ||
정격전압(Us) | 110 – 240V AC 50/60Hz, 110 – 300V DC | |
동작전압범위 | 0.8 x Us – 1.1 x Us |
Accura 2750INV / VOL 인버터유닛 전압계측[제어]모듈
제어전원입력 | |||||
단자명 | L+, N-, G[Earth Ground] | ||||
커넥터타입 | 스크류타입 터미널[Pluggable] | ||||
전선규격 | 2.1 - 3.5 mm2 [14 - 12 AWG] | ||||
정격전압(Us) | 110 - 240V AC 50 / 60Hz, 110 - 300V DC | ||||
동작전압범위 | 0.8 x Us - 1.1 x Us | ||||
정격소비전력 | 최대 13VA(AC 220V, 25°C) @Supercapacitor 충전 및 디지털출력 전체 동작시 | ||||
정격절연전압(Ui) | 300V (at pollution degree 2) | ||||
정격임펄스내전압(Uimp) | 4kV | ||||
돌입전류 | Peak 22A, duration 1msec 이하(AC 220V) | ||||
Peak 11A, duration 200usec 이하(DC 110V) | |||||
입력외부휴즈용량 | 2A, 500V | ||||
허용순시정전시간 | 최소 10초(Supercapacitor 내장) | ||||
전압입력 | |||||
단자명 | V1, V2, V3, VN2 | ||||
커넥터타입 | 스크류타입 터미널(Pluggable) | ||||
전선규격 | 0.21 – 3.5 mm2 (24 – 12AWG) | ||||
계측범위 | AC 5 – 300V direct L-N (Line-to-Neutral : 상전압) | ||||
AC 8 – 520V direct L-L (Line-to-Line : 선간전압) | |||||
최소계측 | AC 5V direct L-N (Line-to-Neutral : 상전압) | ||||
정격사용전압 | 520V | ||||
정격절연전압(Ui) | 520V (Overvoltage category III, pollution degree 2) | ||||
정격임펄스전압(Uimp) | 8kV | ||||
계측 주파수 범위 | 5 – 180 Hz | ||||
임피던스 | 6MΩ (L-N : V1 / V2 / V3–Vn) | ||||
Burden | 0.01VA / Phase @220V | ||||
디지털입력1 | |||||
채널수 / 형식 | 5 채널(외부전원입력) | ||||
커넥터타입 | 스크류타입 터미널(Pluggable) | ||||
전선규격 | 0.21 – 3.5 mm2 (24 – 12AWG) | ||||
절연방식 | 그룹내 비절연 | ||||
그룹3 : 채널11 – 채널15 (3DI11 – 3DI15) 3DIG 공통 | |||||
입력임피던스 | 81 kΩ | ||||
입력형식 | 외부전원 연결방식 | ||||
최대입력전압 | AC / DC 240V | ||||
Low 전압범위 | AC 0 – 70V, DC 0 – 60V | ||||
High 전압범위 | AC 90 – 240V, DC 95 – 240V | ||||
최소 펄스폭 | 20 msec | ||||
디지털출력 | |||||
채널수 / 출력형식 | 9채널(Form-A), 채널5 – 채널13 | @ Accura 2750INV | |||
커넥터타입 | 1채널(Form-C), 채널 | @ Accura 2750VOL | |||
전선규격 | 1.5 – 3.5 mm2 (16 – 12AWG) | ||||
절연 | AC 2,000V/1min | ||||
출력정격 | Form-A : 5A / 250Vac, 5A / 30Vdc (DO1 – DO3) | ||||
Form-C : 3A / 250Vac, 3A / 30Vdc (DO4) | |||||
RS-485 통신 | |||||
단자명 | Ta(TRX+), Tb(TRX-), SG(Shield-Ground) | ||||
커넥터타입 | 스크류타입 터미널(Pluggable) | ||||
프로토콜 | 1200 – 115200 bps, Modbus RTU | ||||
통신선 | UL2919 RS-485 1P[2P] 24AWG | ||||
통신선 길이 | 최대 1219m(4000ft) | ||||
LED | |||||
전면 LED | POWER | Green | 제어전원 정상일 때 점등 | ||
DEVICE | Green | 정상동작 중일 때 점멸(점등 설정 가능) | |||
모듈과의 연결 | |||||
모터보호제어모듈 전용 RS-485 통신 | RS-485 기반 내부전용 프로토콜 | 1포트(Accura 2750PC) | |||
커넥터타입 | RJ45 커넥터 | ||||
통신선 | 이더넷 케이블 Cat.5e FTP(F/UTP)3 | ||||
통신선 길이 | 최대 3.5m | ||||
HMI 전용 RS-485 통신 : Accura 2750DCI 연결 | RS-485 기반 내부전용 프로토콜 | 1포트(Accura 2750DCI) | |||
커넥터타입 | RJ45 커넥터 | ||||
통신선 | 이더넷 케이블 Cat.5e FTP(F/UTP)3 | ||||
통신선 길이 | 최대 3.5m | ||||
계측사양 | |||||
전압 결선방식 | 삼상3선 | ||||
계측 샘플링 데이터 | 인버터 출력전압 파형 | ||||
계측 주파수 범위 | 5 – 180 Hz | ||||
신호주기당 샘플링수 | 64-샘플링 / Cycle | ||||
전압계측방법 | True RMS 계측(저역통과필터 차단주파수 188 Hz) | ||||
전압 | 정밀도 | IEC 61557-12 Class 0.5 | |||
계측범위 | 선간전압 | AC 8 – 520V | AC 110 – 520V (정밀도보장) | ||
상전압 | AC 5 – 300V | AC 65 – 300V (정밀도보장) | |||
최소계측 | 상전압 | AC 5V | |||
계측정보 | 선간전압(상별/평균, 상별/평균 최대) | ||||
상전압(상별/평균) | |||||
기본파 선간전압(상별/평균) | |||||
불평형율(역상분, 영상분, 최대) |
1 FTP : Foiled shield twisted pair, STP : Braided shield twisted pair, SFTP : Braided Foiled shield twisted pair.
2 FTP[F/UTP] : Foiled shield twisted pair, 제품 주문시 함께 제공된다.
3 제품 주문시 2.5m / 3.0m / 3.5m 중에서 선택가능.
4 제어전원을 DI 입력으로 결선하고 해당 DI 입력 설정에서 "Control Power Monitoring Input"으로 설정한다.
공통 및 일반사양
인증 및 규격 | |||
UL | UL61010-1, UL60947-4-1 | ||
CE | EN61326-1, EN55011 | ||
KC | KN22, KN24 | ||
허용 주위 온도, 습도 | |||
동작 온도 | -20 to 65℃ (-4℉ to 149℉) | ||
보관 온도 | -40 to 85℃ (-40℉ to 185℉) | ||
습도 | 5% to 95% Non-Condensing | ||
방진, 방수 | |||
Accura 2750P[C] | IP20 | IEC 60529 | |
Accura 2750INV/VOL | IP20 | IEC 60529 | |
진동 | |||
Accura 2700M, Accura 2700DW, Accura 2750P[C], Accura 2750INV/VOL, Accura 2750D[C/CI], Accura 2750LCG, Accura 2750LC[I], Unit-Socket, Bridge-Socket | 10 - 150Hz, 20m/s2 (패널고정 설치) | IEC 60068-2-6 | |
충격 | |||
모든 모듈 | 15 g / 11 ms | IEC 60068-2-27 | |
내열 | |||
제품 전체 케이스 | V0 | UL94 | |
960°C | IEC 60695-2-11 | ||
멤브레인 | V2 | UL94 | |
Accura 2750D[C/CI] LCD Window | 650 °C | IEC 60695-2-11 | |
EMC 내성(Immunity) | IEC 60947-5-1 | ROOTECH | IEC 60947-1 |
Electrostatic Discharge | 8kV / air | 12kV / air | IEC 61000-4-2 |
4kV / contact | 12kV / contact | ||
Radiated Radio-Frequency Electromagnetic Field | 10V/m | 10V/m | IEC 61000-4-3 |
Electrical Fast Transient/Burst | 2kV/5kHz(power) | 7kV/5kHz(power) | IEC 61000-4-4 |
1kV/5kHz(signal) | 7kV/5kHz(signal) | ||
Surge | 2kV(line-earth) | 4kV(line-earth) | IEC 61000-4-5 |
1kV(line-line) | 2kV(line-line) | ||
Conducted Disturbances Induced by Radio Frequency Field | 10V | 10V | IEC 61000-4-6 |
Power Frequency Magnetic Field | 30A/m | 30A/m | IEC 61000-4-8 |
Voltage Dips | 0%, 0.5cycle | 0%, 5sec 이상 | IEC 61000-4-11 |
40%, 10/12 cycles | |||
70%, 25/30 cycles | |||
80%, 250/300 cycles | |||
Voltage Interruption(Class C) | 0%, 250/300cycles | 0%, 5sec 이상 | IEC 61000-4-11 |
EMC Emission | IEC 60947-5-1 | ROOTECH | IEC 60947-1 |
Emission | CISPR 11 Group1 Class A | CISPR 11 Group1 Class A | CISPR 11 |
무게 | |||
Accura 2750P-5A/30A | 527 g | ||
Accura 2750P-100A | 729 g | ||
Accura 2750PC-5A/30A | 590 g | ||
Accura 2750PC-100A | 786 g | ||
Accura 2750PC-160A | 1200 g | ||
Accura 2750PC-250A | 1200 g | ||
Accura 2750PC-400A | 2000 g | ||
TM-PC-160/250A | 118 g | ||
TM-PC-400A | 210 g | ||
Accura 2750INV | 385 g | ||
Accura 2750VOL | 175 g | ||
크기 | |||
Accura 2750P-5A/30A | 95.2W x 91.0H x 90.0D | ||
Accura 2750P-100A | 113.2W x 91.0H x 105.0D | ||
Accura 2750PC-5A/30A | 105.2W x 91.0H x 90.0D | ||
Accura 2750PC-100A | 123.2W x 91.0H x 105.0D | ||
Accura 2750PC-160A | 126.4W x 73.0H x 135.2D | ||
Accura 2750PC-250A | 126.4W x 73.0H x 135.2D | ||
Accura 2750PC-400A | 158.0W x 73.0H x 144.0D | ||
TM-PC-160/250A | 133.0W x 80.2H x 30.0D | ||
TM-PC-400A | 164.0W x 80.2H x 35.0D | ||
Accura 2750INV | 84.8W x 91.0H x 105.0D | ||
Accura 2750VOL | 46.8W x 91.0H x 90.0D |