| Accura 2350-TEMP | |
Temperature module | ||
온도계측모듈 | ||
설치동영상 https://www.youtube.com/watch?v=G0yH_G_j13Q | ||
요약 | ||
• 분 / 배전반의 내 / 외부온도 동시계측 • 설정기준값 이상 내외부 온도 상승 시, 이벤트 발생 • 내 / 외부 차이온도가 설정기준값 이상으로 발생 시, 이벤트 발생 • 이벤트 발생 시 "EVENT LED" 점멸 • 최대 25m 길이 통신선으로 Accura TSEN(내부온도 센서) 6대까지 연결 가능 | ||
Accura 2300S[Accura 2300] | ||
디스플레이모드 | ||
이벤트로그모드 | ||
Accura 2350-TEMP | ||
디스플레이모드 | ||
이벤트로그모드 | ||
기능 | ||
온도계측 | 내부온도 | Accura TSEN 설치 지점의 온도 계측(6대까지 연결 가능) |
외부온도 | Accura 2350-TEMP 설치면의 외부온도 계측 | |
통신 | ||
RS-485 | Accura 2350-TEMP | RJ12 2포트(RJ12A, RJ12B)1 |
RJ45 1포트 | ||
Accura TSEN | RJ45 2포트(RJ45A, RJ45B)1 | |
결합 | ||
RJ12 | Accura 2300S(또는 2300)와 Accura 2350-TEMP연결 | |
RJ45 | Accura 2350-TEMP와 Accura TSEN연결 | |
일반 | ||
제어전원 | Accura 2350-TEMP | Accura 2300S(또는 2300)로부터 RJ12통신선을 통해 전원 공급받음 |
Accura TSEN | Accura 2350-TEMP로부터 RJ45이더넷케이블을 통해 전원 공급받음 |
1 A, B 포트간의 기능적 차이는 없다.
Accura 2350-TEMP
온도계측 | ||
정밀도 오차 | typ. ±1.0 ℃ | |
온도 계측 범위 | -20 - 100 ℃ | |
응답시간 [τ 63%] | 최대 30 초 | |
디지털입력 | ||
단자명 | 1채널 (DI, DIG) | |
커넥터타입 | 스크류타입 터미널(Pluggable) | |
전선규격 | 0.21 - 3.5 mm2 (24 - 12AWG) | |
절연방식 | 비절연 | |
입력형식 | Open / Closed 접점(내부전원 사용) | |
접점 최소시간 | 20 msec | |
디지털출력 | ||
단자명 | 1채널(DO, DOG) / Mechanical Relay, Form-A | |
커넥터타입 | 스크류타입 터미널(Pluggable) | |
전선규격 | 1.5 - 3.5 mm2 (16 - 12AWG) | |
절연 | AC 2,000V / 1min. | |
출력정격 | 5A / 250Vac, 5A / 30Vdc | |
이벤트 | ||
온도 이벤트 | 내부온도 이벤트 | Accura TSEN 장치의 온도 이벤트 |
외부온도 이벤트 | Accura 2350-TEMP 모듈의 온도 이벤트 | |
차이온도 이벤트 | Accura TSEN 장치와 Accura 2350-TEMP 모듈의 차이온도 이벤트 | |
디지털입출력 이벤트 | Open 접점 이벤트, Closed 접점 이벤트 |
Accura 2350-TSEN
온도계측 | |
정밀도 오차 | typ. ±1.0 ℃ |
온도 계측 범위 | -20 - 100 ℃ |
응답시간 [τ 63%] | 최대 30 초 |
온도 및 습도
항목 | |
동작온도 | -20 - 70℃ (-4℉ - 158℉) |
안전온도1 | -20 - 65℃ (-4℉ - 149℉) |
보관온도 | -40 - 85℃ (-40℉ - 185℉) |
동작습도 | 무결로상태 5% - 95% |
1 UL 61010-1 규격만족