![]() | Accura 3700 |
High Accuracy Digital Power Quality Meter | |
Installed
at multiple locations within a facility | |
설치동영상 https://www.youtube.com/watch?v=aU2y_XguofI | |
수배전반 전력품질관리시대 도래 수배전반은 전력수급, 전력설비, 사용부하 등의 문제로 Dip[Sag]/Swell과 같은 다양한 전력품질 문제가 순시적으로 빈번히 발생한다. 에너지 관리책임자는 전력품질 분석으로 그 원인을 파악하여 적절한 예방대책 또는 사후대책을 수립해야 한다. | |
±0.2% Reading / IEC62053-22 Class 0.2S 정밀계측 | |
최근 플랜트, 공장, 빌딩 등의 현장에서는 온실가스 배출규제로 인한 효율적인 에너지사용 및 예방 관리를 위해 전사적 에너지관리시스템구축이 필수가 되고 있다. 그 에너지관리시스템의 신뢰성을 결정하는 핵심요소가 전력메터의 계측정밀도 이다. Accura 3700은 전압, 전류에 대하여 ±0.2% Reading 정밀계측을 하고, 전력 / 전력량은 IEC62053-22 Class 0.2S 를 만족하므로 에너지 관리와 전력 설비의 다양한 문제에 대하여 정확한 분석 / 진단을 가능하게 한다. | |
True RMS 계측 | |
Accura 3700은 높은 비선형부하에 대해 128 샘플링 / 사이클 True RMS 계측을 수행한다. | |
Dip[Sag] / Swell [IEC61000-4-30 Class B], 전력품질 | |
Accua 3700은 Dip[Sag], Swell과 고조파정보[63조파까지], Crest factor, K-factor, 불평형율 등의 다양한 전력품질 정보를 제공한다. 이는 에너지관리책임자가 전력설비내 다양한 수배전반별 전력품질 변화를 쉽게 파악할 수 있게 하므로 실제적인 전력품질관리가 가능하다. 전력품질 정보는 IEC61000-4-30를 만족한다. | |
애그리게이션구간[Aggregation Interval]내 최대 / 최소 / 평균 통계정보제공 | |
Accura 3700은 Cycle 단위의 계측값으로부터 0.2초 구간에 해당하는 평균값을 제공한다. 이 0.2초 구간 평균값을 바탕 으로 1초, 5초, 1분, 5분, 1시간 및 6시간 구간에 해당하는 평균값을 제공한다. 이와 같이 0.2초보다 긴 계측구간을 애그리 게이션구간[Aggregation Interval]이라 한다. Accura 3700은 통신으로 계측파라미터의 0.2초 구간 평균값 뿐만 아니라 각각의 애그리게이션구간 [ Aggregation Interval ]에 대하여 전압, 전류, 전력에 대한 최대 / 최소 / 평균 통계정보를 제공한다. 이는 구간 내 순시적으로 변동하는 계측파라미터의 정보를 포함하므로 전압, 전류, 전력의 품질에 대한 정확한 트렌드 분석을 하게 한다. | |
CE / UL / KCC / FCC 인증을 통한 안전성, 신뢰성 검증 | |
제품의 내외부구조[ 기구설계, 회로설계, 전기화재 ]는 CE[ EN61326-1, EN61326-2-1 ], UL[ UL61010-1], KCC[KN22, KN24], FCC[Part15 Subpart B]의 안전도 및 신뢰성 규격을 만족한다. | |
메터뒷면 모듈확장구조로 부가기능제공 | |
Accura 3700 뒷면에 물리적으로 쉽게 결합되는 모듈 확장구조는 현장의 다양한 부가기능요구에 유연하게 대처한다. 모듈은 옵션이며, 종류별로 디지털 입출력, 디지털 입력, 디지털 출력, 아날로그 입력, 아날로그 출력, 아날로그 / 펄스 출력, RTD 입력, 누설전류계측, DC계측 등의 다양한 기능을 제공한다. 모듈은 최대 3대까지 순서 관계없이 장착가능하며, 동일 모듈 중복이 가능하다. 단, AO, DI모듈은 최대 2대까지 중복장착 가능하다. 그 외 - 삼상전력계측, 디맨드 - THD, TDD, 최대 / 최소 - 수전 / 송전 / NET / 합산 전력량 - 이더넷 2포트[이더넷스위칭] - RS-485 1포트 |
Accura 3700 디지털전력품질메터
Accura 3700은 전압, 전류에 대하여 ±0.2% Reading 정밀계측을 하고, 전력 / 전력량은 IEC62053-22 Class 0.2S를 만족한다.
또한 수배전반 전력품질관리에 필수적인 Dip[Sag], Swell과 고조파정보[63조파까지], Crest factor, K factor, 불평형율 등의 다양한 정보를 제공한다.
항목 | 설명 | |
디스플레이 | LCD[전압/전류/전력 통합표시] | |
일반 | 샘플링/사이클 | 128 |
상용주파수 | 50/60Hz | |
True RMS 계측 | 전압, 전류 : Reading 0.2% | |
전압, 전류, 전력, 역률 | ||
주파수 | 42 ~ 69Hz | |
중성선전류[In]2 | ||
디맨드, Peak 디맨드, 예측디맨드1,2 | ||
최대, 최소 | ||
애그리게이션[Aggregation]구간 내3 최대2, 최소2, 평균2 | ||
전력량 | 수전전력량, 송전전력량 | IEC62053-22 Class 0.2S |
NET전력량[수전 - 송전전력량] | IEC62053-22 Class 0.2S | |
합산전력량[수전 + 송전전력량] | IEC62053-22 Class 0.2S | |
전력품질 | 전압/전류 고조파 정보 | 63조파까지 |
전압/전류 THD4, 전류 TDD5 | 63조파까지 | |
Crest factor6,2, K factor7,2 | ||
Dip[Sag], Swell | IEC61000-4-30 Class B | |
불평형율[전압, 전류]2 | IEC61000-4-30 Class B, NEMA MG1 | |
벡터다이어그램2 | ||
고조파분석그래프[전압,전류]2 | ||
오실로스코프2 | ||
디맨드트랜드2 | ||
이벤트 | Dip[Sag], Swell 이벤트감지 | Half cycle moving 1-cycle RMS Measuringng] |
디지털입력, 아날로그입력 이벤트감지8 | 1msec | |
이벤트로그 개수 | 최대 500개 | |
확장모듈결합 | 메터뒷면에 연결 가능한 학장 I/O 모듈대수 | 최대 3대, AO는 2대까지 |
온도 | 배전반내 대기온도9 | 1개 |
통신 | 이더넷[100Mbps/Full Duplex, 이더넷스위칭10 RSTP11, Modbus TCP 프로토콜] | 2포트[Ethernet1, Ethernet2] |
RS485[1,200 ~ 115,200bps, Modbus RTU 프로토콜] | 1포트[Ta, Tb] | |
일반 | UL 인증 | UL61010-1 2nd edition |
CE 인증 | EN61326-1, EN61326-2-1 | |
FCC 인증 | Part15 Subpart B | |
KCC 인증 | KN22, KN24 | |
AC 전원 | AC 85 ~ 265V | |
DC 전원 | DC 100 ~ 300V |
1 디맨드 구간내 현재시점의 전력을 남은 디맨드 구간 동안 동일한 것으로 가정하여 예측디맨드전력을 계산한다.
2 Accura 3700 LCD에 디스플레이되지 않고 통신으로만 데이터취득이 가능하다.
3 Accura 3700은 통신으로 애그리게이션구간[Aggregation Interval]내 전압, 전류, 전력에 대한 최대 / 최소 / 평균의 통계정보를 제공한다.
이는 구간내 순시적으로 변동하는 계측파라미터의 정보를 포함하므로 전압, 전류, 전력의 품질에 대한 정확한 트랜드분석을 하게 한다.
4 THD[Total harmonic distortion, 고조파왜형률]. 전압THD : , 전류THD :
5 TDD[Total demand distortion, 디맨드왜형률]. 전류 TDD :
단, 은 정격전류[디폴트] 또는 Peak 디맨드전류로 설정[통신으로만 가능]할 수 있다.
6 Crest factor :
7 K factor :
8 모듈 장착 시 사용할 수 있다.
9 화재감시용이 아닌 참고용 온도이다[Accura 3700 측면 온도센서장착].
10 이더넷스위치가 내장되어 있으므로, 별도의 외부스위치 없이 Accura 3700간 이더넷 연결이 가능하다.
11 RSTP[Rapid Spanning Tree Protocol], IEEE 802. ID-2004
Accura 3700 모듈
Accura 3700은 메타뒷면에 물리적으로 쉽게 결합되는 다양한 모듈을 옵션으로 제공한다. 모듈은 최대 3대까지 순서관계없이 장착가능하며, 동일모듈 중복이
가능하다. 단, DI 모듈과 AO모듈은 최대 2개까지 장착가능하다.
항목 | 설명 | |||
Accura 3700모듈 [옵션] | 모델 | 채널 | 사양 | |
Accura 3700 DIO Module | 디지털입력 | 8채널 | Dry Contact, 이중화 | |
디지털출력1 | 2채널 | AC/DC 400V 350mA[max. 1A]3 | ||
Accura 3700 DI Module | 디지털입력 | 12채널 | Dry Contacts, 이중화 | |
Accura 3700 DO Module | 디지털출력1 | 6채널 | AC/DC 400V 350mA[max. 1A]3 | |
Accura 3700 AI Module | 아날로그입력 | 6채널 | DC 0 ~ 20mA | |
Accura 3700 AO Module | 아날로그출력2 | 6채널 | DC 4 ~ 20mA, DC 0 ~ 20mA | |
Accura 3700 A4D2 Module | 아날로그출력2 | 4채널 | DC 4 ~ 20mA, DC 0 ~ 20mA | |
디지털출력1 | 2채널 | AC/DC 400V 350mA[max. 1A]3 | ||
Accura 3700 A2D4 Module | 아날로그출력2 | 2채널 | DC 4 ~ 20mA, DC 0 ~ 20mA | |
디지털출력1 | 4채널 | AC/DC 400V 350mA[max. 1A]3 | ||
Accura 3700 RTD Module | RTD 입력 | 3채널 | PT100, PT1000 4선식, 3선식, 2선식 | |
Accura 3700 ELD Module | 누설전류입력 | 6채널 | AC 0 ~ 2,000mA | |
디지털출력1 | 1채널 | AC/DC 400V 350mA[max. 1A]3 | ||
Accura 3700 DC Module | DC 전압입력 | 1채널 | 0 ~ 200V | |
DC 전류입력 | 2채널 | 0 ~ 100mV[Shunt 필요] | ||
디지털입력 | 4채널 | Dry Contacts, 이중화 | ||
디지털출력1 | 1채널 | AC/DC 400V 350mA[max. 1A]3 | ||
동작 | 디지털입력 감지주기 | 1msec | ||
아날로그입력 감지주기 | 1msec | |||
아날로그출력[계측연동] 제어주기 | 200msec | |||
아날로그출력[계측연동] 제어주기 | 20msec | |||
일반 | UL 인증 | UL61010-1 2nd edition | ||
CE 인증 | EN61326-1, EN61326-2-1 | |||
전원 | Accura 3700에서 공급받음 |
1 디지털 출력은 ON / OFF출력, 단일펄스출력, 주기펄스출력 및 전력량 펄스출력을 지원한다.
2 아날로그 출력은 본체에서 계측하는 전기량 또는 통신 지령값을 0 ~ 20mA로 변환하여 출력한다.
3 Peak AC / DC 값이며, max 1A 전류는 통전시간 100ms one-shot 전류이다.
Accura 3700 디지털전력품질메터
항목 | 설명 | |
전압입력 | ||
계측범위[정밀도보장] | AC 60 ~ 500V direct L-L 선간전압 | |
최소계측 | AC 5V direct L-N[Line to Neutral → 상전압] | |
최대정격 | 1.1 x 최대계측범위 | |
주파수범위 | 42 ~ 69Hz | |
Burden | 0.02VA/상 @ 220V | |
내전압 | AC 2,000V RMS, 60Hz 1분간 | |
임피던스 | 3MΩ/상 | |
결선방법 | 삼상4선, 삼상3선, 단상3선, 단상2선 | |
계측전류입력 | ||
정격 | 5A nominal/10A full scale 3 ~ | |
계측범위 [정밀도보장] | 50mA ~ 10A[상전류] | |
최소계측 | 5mA | |
Burden | 최대 0.01VA/상 @ 10A | |
전원 | ||
전원 | AC 85 ~ 265V 50/60Hz, DC 100 ~ 300V | |
소비전력 | Accura 3700 | 2.5W |
Accura 3700 DIO module | 0.5W | |
Accura 3700 DI module | 0.5W | |
Accura 3700 DO module | 0.5W | |
Accura 3700 AI module | 0.6W | |
Accura 3700 AO module | 3.3W | |
Accura 3700 A4D2 module | 2.5W | |
Accura 3700 A2D4 module | 1.7W | |
Accura 3700 RTD module | 1.0W | |
Accura 3700 ELD module | 0.6W | |
Accura 3700 DC module | 1.0W | |
돌입전류 | Peak 20A, duration 2msec 이하 (AC 220V)1 | |
일반 | ||
무게 | Accura 3700 | 540g |
Accura 3700 module | 150g | |
동작온도 | -20 to 70℃[-4℉ to 158℉] | |
안전온도2 | -20 to 65℃[-4℉ to 149℉] | |
보관온도 | -40 to 85℃[-40℉ to 185℉] | |
동작습도 | 무결로상태 5% - 95% |
1 입력단에 퓨즈를 설치하는 경우, 돌입전류로 인하여 2A/500V 이상의 퓨즈를 권장한다.
2 UL61010-1 2nd 규격만족
Accura 3700 모듈채널
채널 | 관련모듈 | 사양 | ||
디지털입력 | DIO/DI/DC | Dry contact | 최소펄스폭 : 10 msec | |
절연 : 최대 2,000V | ||||
정격 : DC 5V[Self excitation] | ||||
디지털출력 | DIO/DO/ A4D2/A2D4 ELD/DC | PhotoMOS relays[Form A relay] | AC/DC 400V 350mA[max 1A]1 절연 : AC 2,000V 1분간 | |
출력타입 | 래치모드 | |||
펄스모드 | 최소펄스폭 : 10 msec | |||
최소펄스주기 : 20 msec | ||||
아날로그입력 | AI | DC전류 | 4 ~ 20mA, 0 ~ 20mA | |
아날로그출력 | AO/A4D2/A2D4 | DC전류 | 4 ~ 20mA, 0 ~ 20mA | |
부하저항 : 450Ω 이하 | ||||
RTD입력 | RTD | 온도계측 | PT100, PT1000 | |
2, 3, 4Wire | ||||
누설전류입력 | ELD | 전압형 ZCT 연결 | ZCT rating[Primary 200mA/Secondary 100mV@ 1.2kΩ]1 | |
DC 전압입력 | DC | 계측범위[정밀도보장]: 0 ~ 200V | ||
DC 전류입력 | 정류기출력전류 | 0 ~ 100mV[Shunt 필요]2 | ||
배터리전류 | 0 ~ 100mV[Shunt 필요]2 |
1 Peak AC / DC 값이며, max 1A 전류는 통전시간 100ms one-shot 전류이다.
2 디폴트 Shunt 저항은 50mV/100A이며 설정 가능하다.