Accura 5500 | ||
High Accuracy Digital Power Meter | ||
Analyzes and diagnoses your energy environment | ||
요약 | ||
• 0.1% Reading/Class 0.2S 고정밀계측 • 효율적 전력설비관리로 탄소배출절감 • 전력품질분석 및 적합성평가 • 이벤트레코드[Event Record] • 7” TFT LCD 터치스크린 • 시리얼, 이더넷 • 전압/전류 ±0.1% Reading • 전력량 IEC62053-22 Class 0.2S • Dip[Sag], Swell 이벤트 • 플리커, 과도상태 • 이더넷 1 포트 | ||
항목 | 설명 | ||
계측 | 샘플링/사이클 | 최대 1024[Normal 128] | |
상용주파수 | 50/60Hz | ||
전압, 전류, 전력, 주파수, 역률 | |||
그라운드전압[Vg], 중성선전류[In] | |||
디맨드, Peak 디맨드 | |||
최대, 최소 | |||
전력량 | 수전전력량, 송전전력량 | IEC62053-22 Class 0.5S | |
NET전력량[수전 - 송전전력량] | IEC62053-22 Class 0.5S | ||
합산전력량[수전 + 송전전력량] | IEC62053-22 Class 0.5S | ||
고조파분석 | 전압/전류 THD, 전압/전류 TDD | ||
전력품질 | Dip[Sag], Swell | IEC61000-4-30 Class A | |
플리커[Flicker] | IEC61000-4-15 Class A | ||
과도전압[Transients] | IEC61000-4-30 Class A | 16μs@60Hz[20μs@50Hz] | |
Interharmonics, 5Hz해상도 | IEC61000-4-7 Class A | 50조파까지 | |
고조파분석[Harmonics]: 전압, 전류 | IEC61000-4-7 Class A | 63조파까지 | |
순간정전[Interruption] | IEC61000-4-11 | ||
이벤트레코드 | 메모리 | 256MB | |
Time stamp 해상도 | 1ms | ||
이벤트로그[Dip, Swell, 과도전압, DIO] | 1000개 | ||
파형캡쳐 : 전압, 전류, 디지털입력상태 | 최근 100개 이벤트까지 | ||
파형캡쳐해상도, 샘플링/사이클 | 128[과도전압이벤트: 1024] | ||
최대/최소로그 | |||
정전보호 | |||
터치스크린: 7” WVGA Color TFT LCD | 벡터다이어그램, 고조파분석그래프 | 100 Base-TX, CSMA/CD | |
오실로스코프 : 전압 4채널, 전류 4채널 | |||
이벤트레코드 | |||
CB제어 : CBON, CBOFF | 2채널 | ||
디지털입출력 | 디지털입력/출력 | 7채널/3채널[옵션: 8채널/8채널] | |
CB상태입력 : CBIN | 1채널 | ||
통신 | RS-485, Modbus RTU 프로토콜 | 2포트 | |
이더넷, Modbus TCP 프로토콜 | 1포트 | ||
일반 | 치수[Dimension] | 197W x 223H x 168D | |
전원 : AC/ DC | 85-265V/ 100-300V |
항목 | 설명 |
전압입력 | |
입력정격 | 600V[선간전압], 347V[상전압] |
최대정격 | 800V/상 연속 |
결선모드 | 단상2선, 단상3선, 삼상3선, 삼상4선 |
Burden | 0.02VA/상 @ 220V |
Pickup 전압 | 5V/상 |
임피던스 | 3MΩ/상 |
전선규격 | 2.1 to 3.5 mm2 [14 to 12 AWG] |
내전압 | AC 2,500V RMS, 60Hz 1분간 |
전류입력 | |
입력정격 | 5A nominal/ 10A full scale |
최대정격 | 2초 @ 20 x CT, 3시간 @ 2 x CT |
Burden | 0.1VA/상 @ 10A |
Pickup 전류 | 10mA |
임피던스 | 0.001Ω/상 |
전선규격 | 2.1 to 3.5 mm2 [14 to 12 AWG] |
내전압 | AC 2,500V RMS, 60Hz 1분간 |
전원 | |
정격범위 | AC 85 - 265V, 50/60Hz, DC 100 - 300V |
Burden | 15VA |
내유전률 | AC 2,000V RMS, 60Hz 1분간 |
환경조건 | |
동작온도 | -20 to 70℃[-4℉ to 158℉] |
저장온도 | -40 to 85℃[-40℉ to 185℉] |
습도 | 무결로상태 5% - 95% |
무게 | 3kg |